Tutorial 7: 3D Dust Mapping#
This tutorial demonstrates line-of-sight dust modeling with brutus, fitting multi-cloud models to stellar distance-extinction posteriors using nested sampling.
Topics Covered#
Loading stellar posteriors for distance and extinction
Line-of-sight dust modeling with multi-cloud models
LOS dust fitting with nested sampling (dynesty)
Prerequisites#
This tutorial optionally uses:
Stellar posterior samples from Tutorial 5
The tutorial will generate synthetic data if these files are not available.
Requirement: the line-of-sight fitting sections use the
dynestynested sampler, which is not a brutus dependency — install it withpip install dynestybefore running this tutorial.
# Imports and setup
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from pathlib import Path
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
import h5py
# Import tutorial utilities
from tutorial_utils import (
set_plot_style,
find_brutus_data_file,
save_figure as save_fig_util,
)
# Set plot style
set_plot_style()
plt.rcParams['figure.figsize'] = (10, 6)
# Create plots directory if needed
plots_dir = Path('plots/tutorial_07')
plots_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
def save_figure(fig, name):
"""Helper to save figures."""
filepath = plots_dir / f"{name}.png"
fig.savefig(filepath, dpi=150, bbox_inches='tight')
print(f" Saved: {filepath}")
Line-of-Sight Dust Modeling#
Real dust distributions often have discrete cloud structures along the line of sight.
The brutus.analysis.los_dust module provides tools to fit multi-cloud models to
stellar extinction measurements, decomposing the cumulative extinction into a
foreground component plus discrete cloud jumps at specific distances.
Input Data#
The LOS fitter works with posterior samples from BruteForce fits. Each star contributes distance and extinction samples that collectively trace the distance-reddening relation along the sightline.
Let’s load stellar posteriors and examine the distance-extinction structure.
Note: The LOS dust fitting in this tutorial uses the dynesty nested sampling package. Install it with
pip install dynestyif you don’t have it already.
# Try to load real stellar posterior samples or generate synthetic ones
print("Preparing stellar posterior samples for LOS dust modeling...\n")
try:
# Try to find results from Tutorial 5 (Orion field, no-dust-prior fit)
datafile = Path('Orion_l209.1_b-19.9_mist_nodust.h5')
if not datafile.exists():
datafile = find_brutus_data_file("Orion_l209.1_b-19.9_mist_nodust.h5")
with h5py.File(datafile, 'r') as f:
# Load distance and extinction samples
dist_samples = f['samps_dist'][:] if 'samps_dist' in f else None
av_samples = f['samps_red'][:] if 'samps_red' in f else None
chi2 = f['obj_chi2min'][:] if 'obj_chi2min' in f else None
nbands = f['obj_Nbands'][:] if 'obj_Nbands' in f else None
if dist_samples is not None and av_samples is not None:
print(f"Loaded {len(dist_samples)} stellar posterior samples from file")
# Apply a loose chi2 cut to remove poor fits
if chi2 is not None and nbands is not None:
from scipy.stats import chi2 as chi2_dist
# Goodness-of-fit p-value, not chi2/Nbands.
dof = np.maximum(nbands - 3, 1)
pvals = chi2_dist.sf(chi2, dof)
good = pvals > 1e-6 # drop only the worst fits
dist_samples = dist_samples[good]
av_samples = av_samples[good]
print(f" After p-value > 1e-6 cut: {len(dist_samples)} stars kept")
# Convert distances to distance modulus for LOS fitting
dm_samples = 5 * np.log10(dist_samples * 1000) - 5 # kpc to distance modulus
source = "Real Data"
else:
raise ValueError("No distance/extinction samples in file")
except (FileNotFoundError, ValueError, KeyError) as e:
# Generate synthetic samples
print("Generating synthetic stellar samples...")
print(f" (Real data not available: {e})\n")
n_stars = 50
n_samples = 100
# Create synthetic distance modulus samples
# Simulate stars at various distances with measurement uncertainties
true_dm = np.random.uniform(7, 10, n_stars) # True distance moduli
dm_error = np.random.uniform(0.1, 0.3, n_stars) # Uncertainties
dm_samples = np.zeros((n_stars, n_samples))
for i in range(n_stars):
dm_samples[i] = np.random.normal(true_dm[i], dm_error[i], n_samples)
# Create synthetic extinction samples (correlated with distance)
# Simulate a dust cloud at distance modulus ~8.5
cloud_dm = 8.5
cloud_width = 0.3
av_samples = np.zeros((n_stars, n_samples))
for i in range(n_stars):
# Background extinction
av_bg = 0.3
# Add cloud extinction for stars behind it
for j in range(n_samples):
if dm_samples[i, j] > cloud_dm:
av_cloud = 1.5 * (1 - np.exp(-(dm_samples[i, j] - cloud_dm) / cloud_width))
av_samples[i, j] = av_bg + av_cloud + np.random.normal(0, 0.1)
else:
av_samples[i, j] = av_bg * (dm_samples[i, j] / cloud_dm) + np.random.normal(0, 0.1)
av_samples = np.maximum(0, av_samples) # No negative extinction
source = "Synthetic"
print(f"Using {source} stellar samples:")
print(f" Stars: {len(dm_samples)}")
print(f" Samples per star: {dm_samples.shape[1]}")
print(f" Distance modulus range: [{dm_samples.min():.1f}, {dm_samples.max():.1f}]")
print(f" A_V range: [{av_samples.min():.2f}, {av_samples.max():.2f}] mag")
Preparing stellar posterior samples for LOS dust modeling...
Loaded 207 stellar posterior samples from file
After p-value > 1e-6 cut: 138 stars kept
Using Real Data stellar samples:
Stars: 138
Samples per star: 500
Distance modulus range: [7.1, 21.2]
A_V range: [0.00, 5.95] mag
Saved: plots/tutorial_07/stellar_samples.png
Stars: 138, DM range: [7.1, 20.5]
A_V range: [0.02, 5.57] mag
Fitting a LOS Dust Model with Dynesty#
The LOS fitter uses two key functions designed for nested sampling:
los_clouds_priortransform(u, rlims, dlims): Transforms unit cube draws into physical parameters. For an $n$-cloud model the parameter vector has $2n + 4$ elements: $[p_b, s_{\text{fore}}, s_{\text{back}}, A_{V,\text{fore}}, d_1, A_{V,1}, \ldots, d_n, A_{V,n}]$los_clouds_loglike_samples(theta, dsamps, rsamps, ...): Log-likelihood of the cloud model given stellar distance/reddening posterior samples.
For a 1-cloud model (ndim=6), the parameters are:
Parameter |
Meaning |
|---|---|
$p_b$ |
Outlier fraction |
$s_{\text{fore}}$ |
Foreground smoothing scale |
$s_{\text{back}}$ |
Background smoothing scale |
$A_{V,\text{fore}}$ |
Foreground extinction (before cloud) |
$d_1$ |
Cloud distance (distance modulus) |
$A_{V,1}$ |
Total extinction (after cloud) |
Let’s run a real nested sampling fit on the stellar posteriors.
# Run LOS dust fit with dynesty
from brutus.analysis import los_clouds_priortransform, los_clouds_loglike_samples
import dynesty
from dynesty.utils import resample_equal
# Set up 1-cloud model (ndim = 6)
ndim = 6
# Determine appropriate bounds from the data
dm_range = (float(dm_samples.min()) - 0.5, float(dm_samples.max()) + 0.5)
av_range = (0.0, max(3.0, float(av_samples.max()) + 0.5))
print(f"LOS fit setup:")
print(f" Model: 1-cloud ({ndim} parameters)")
print(f" Stars: {dm_samples.shape[0]}")
print(f" Samples per star: {dm_samples.shape[1]}")
print(f" Distance modulus bounds: [{dm_range[0]:.1f}, {dm_range[1]:.1f}]")
print(f" A_V bounds: [{av_range[0]:.1f}, {av_range[1]:.1f}]")
def prior_transform(u):
return los_clouds_priortransform(u, rlims=av_range, dlims=dm_range)
def loglike(theta):
return los_clouds_loglike_samples(
theta, dm_samples, av_samples,
kernel='gauss', rlims=av_range, Ndraws=25, monotonic=True
)
# Run nested sampling (rslice sampler is more efficient for this problem)
import time
print("\nRunning nested sampling...")
t0 = time.time()
sampler = dynesty.NestedSampler(loglike, prior_transform, ndim,
nlive=200, sample='rslice')
sampler.run_nested(print_progress=True, maxcall=250000)
results = sampler.results
t_run = time.time() - t0
print(f" Completed in {t_run:.1f}s")
print(f" Log-evidence: {results.logz[-1]:.1f} +/- {results.logzerr[-1]:.1f}")
print(f" Iterations: {results.niter}")
# Extract weighted posterior
weights = np.exp(results.logwt - results.logz[-1])
weights /= weights.sum()
posterior = resample_equal(results.samples, weights)
param_names = ['P_b', 's_fore', 's_back', 'A_V_fore', 'd_cloud (DM)', 'A_V_total']
print(f"\nPosterior summary (median [16th, 84th]):")
for i, name in enumerate(param_names):
med = np.median(posterior[:, i])
lo, hi = np.percentile(posterior[:, i], [16, 84])
print(f" {name:20s}: {med:.3f} [{lo:.3f}, {hi:.3f}]")
# Convert cloud distance to kpc
dm_cloud = np.median(posterior[:, 4])
dist_kpc = 10**((dm_cloud + 5) / 5) / 1000
delta_av = np.median(posterior[:, 5] - posterior[:, 3])
print(f"\nCloud properties:")
print(f" Distance: {dist_kpc:.2f} kpc (DM = {dm_cloud:.1f})")
print(f" Foreground A_V: {np.median(posterior[:, 3]):.3f} mag")
print(f" Extinction jump at cloud: {delta_av:.3f} mag")
LOS fit setup:
Model: 1-cloud (6 parameters)
Stars: 138
Samples per star: 500
Distance modulus bounds: [6.6, 21.7]
A_V bounds: [0.0, 6.5]
Running nested sampling...
0it [00:00, ?it/s]
56it [00:00, 559.73it/s, bound: 0 | nc: 2 | ncall: 322 | eff(%): 17.391 | loglstar: -inf < -inf < inf | logz: -inf +/- nan | dlogz: inf > 0.209]
112it [00:00, 556.13it/s, bound: 0 | nc: 2 | ncall: 423 | eff(%): 26.478 | loglstar: -inf < -598.787 < inf | logz: -605.482 +/- nan | dlogz: 355.807 > 0.209]
168it [00:00, 453.85it/s, bound: 0 | nc: 1 | ncall: 580 | eff(%): 28.966 | loglstar: -inf < -511.578 < inf | logz: -517.823 +/- nan | dlogz: 284.026 > 0.209]
216it [00:00, 399.70it/s, bound: 0 | nc: 2 | ncall: 770 | eff(%): 28.052 | loglstar: -inf < -467.003 < inf | logz: -473.540 +/- nan | dlogz: 239.950 > 0.209]
258it [00:00, 374.63it/s, bound: 0 | nc: 1 | ncall: 929 | eff(%): 27.772 | loglstar: -inf < -442.350 < inf | logz: -448.205 +/- nan | dlogz: 213.642 > 0.209]
297it [00:00, 344.96it/s, bound: 0 | nc: 8 | ncall: 1082 | eff(%): 27.449 | loglstar: -inf < -416.461 < inf | logz: -422.500 +/- nan | dlogz: 187.584 > 0.209]
333it [00:00, 315.02it/s, bound: 0 | nc: 7 | ncall: 1264 | eff(%): 26.345 | loglstar: -inf < -393.767 < inf | logz: -400.483 +/- nan | dlogz: 165.660 > 0.209]
366it [00:01, 255.53it/s, bound: 0 | nc: 5 | ncall: 1527 | eff(%): 23.969 | loglstar: -inf < -378.125 < inf | logz: -383.892 +/- nan | dlogz: 148.466 > 0.209]
394it [00:01, 225.86it/s, bound: 0 | nc: 2 | ncall: 1764 | eff(%): 22.336 | loglstar: -inf < -362.677 < inf | logz: -368.985 +/- nan | dlogz: 133.611 > 0.209]
418it [00:01, 169.47it/s, bound: 0 | nc: 13 | ncall: 2104 | eff(%): 19.867 | loglstar: -inf < -355.170 < inf | logz: -361.194 +/- nan | dlogz: 125.540 > 0.209]
438it [00:01, 142.51it/s, bound: 0 | nc: 34 | ncall: 2403 | eff(%): 18.227 | loglstar: -inf < -349.675 < inf | logz: -355.720 +/- nan | dlogz: 119.945 > 0.209]
455it [00:01, 135.24it/s, bound: 0 | nc: 10 | ncall: 2639 | eff(%): 17.241 | loglstar: -inf < -346.334 < inf | logz: -352.442 +/- nan | dlogz: 116.563 > 0.209]
470it [00:02, 114.08it/s, bound: 0 | nc: 2 | ncall: 2956 | eff(%): 15.900 | loglstar: -inf < -341.951 < inf | logz: -348.293 +/- nan | dlogz: 112.382 > 0.209]
485it [00:02, 119.23it/s, bound: 0 | nc: 6 | ncall: 3095 | eff(%): 15.670 | loglstar: -inf < -338.823 < inf | logz: -344.822 +/- nan | dlogz: 108.761 > 0.209]
498it [00:02, 104.44it/s, bound: 0 | nc: 23 | ncall: 3354 | eff(%): 14.848 | loglstar: -inf < -335.593 < inf | logz: -341.616 +/- nan | dlogz: 105.485 > 0.209]
510it [00:02, 92.30it/s, bound: 0 | nc: 3 | ncall: 3615 | eff(%): 14.108 | loglstar: -inf < -332.961 < inf | logz: -339.450 +/- nan | dlogz: 103.288 > 0.209]
520it [00:02, 85.90it/s, bound: 0 | nc: 8 | ncall: 3822 | eff(%): 13.605 | loglstar: -inf < -331.548 < inf | logz: -337.787 +/- nan | dlogz: 101.551 > 0.209]
529it [00:02, 75.96it/s, bound: 0 | nc: 35 | ncall: 4089 | eff(%): 12.937 | loglstar: -inf < -330.066 < inf | logz: -336.350 +/- nan | dlogz: 100.060 > 0.209]
540it [00:02, 81.73it/s, bound: 0 | nc: 16 | ncall: 4241 | eff(%): 12.733 | loglstar: -inf < -326.489 < inf | logz: -333.403 +/- nan | dlogz: 97.197 > 0.209]
549it [00:03, 72.93it/s, bound: 0 | nc: 17 | ncall: 4492 | eff(%): 12.222 | loglstar: -inf < -324.377 < inf | logz: -331.147 +/- nan | dlogz: 101.497 > 0.209]
557it [00:03, 66.77it/s, bound: 0 | nc: 69 | ncall: 4716 | eff(%): 11.811 | loglstar: -inf < -321.579 < inf | logz: -328.397 +/- nan | dlogz: 98.717 > 0.209]
564it [00:03, 66.16it/s, bound: 0 | nc: 32 | ncall: 4888 | eff(%): 11.538 | loglstar: -inf < -319.789 < inf | logz: -326.637 +/- nan | dlogz: 96.912 > 0.209]
571it [00:03, 63.00it/s, bound: 0 | nc: 2 | ncall: 5100 | eff(%): 11.196 | loglstar: -inf < -318.761 < inf | logz: -325.187 +/- nan | dlogz: 95.321 > 0.209]
578it [00:03, 64.06it/s, bound: 0 | nc: 9 | ncall: 5238 | eff(%): 11.035 | loglstar: -inf < -317.452 < inf | logz: -324.221 +/- nan | dlogz: 94.346 > 0.209]
585it [00:03, 61.64it/s, bound: 0 | nc: 2 | ncall: 5398 | eff(%): 10.837 | loglstar: -inf < -316.257 < inf | logz: -322.925 +/- nan | dlogz: 93.023 > 0.209]
592it [00:03, 59.18it/s, bound: 0 | nc: 1 | ncall: 5592 | eff(%): 10.587 | loglstar: -inf < -315.205 < inf | logz: -321.754 +/- nan | dlogz: 91.788 > 0.209]
598it [00:04, 52.86it/s, bound: 0 | nc: 9 | ncall: 5798 | eff(%): 10.314 | loglstar: -inf < -313.971 < inf | logz: -320.635 +/- nan | dlogz: 90.652 > 0.209]
605it [00:04, 56.12it/s, bound: 0 | nc: 25 | ncall: 5956 | eff(%): 10.158 | loglstar: -inf < -312.732 < inf | logz: -319.441 +/- nan | dlogz: 89.432 > 0.209]
611it [00:04, 48.35it/s, bound: 1 | nc: 48 | ncall: 6207 | eff(%): 9.844 | loglstar: -inf < -311.546 < inf | logz: -318.321 +/- nan | dlogz: 88.292 > 0.209]
617it [00:04, 38.63it/s, bound: 1 | nc: 52 | ncall: 6485 | eff(%): 9.514 | loglstar: -inf < -311.119 < inf | logz: -317.485 +/- nan | dlogz: 87.350 > 0.209]
622it [00:04, 31.02it/s, bound: 1 | nc: 43 | ncall: 6734 | eff(%): 9.237 | loglstar: -inf < -310.268 < inf | logz: -316.743 +/- nan | dlogz: 86.587 > 0.209]
626it [00:05, 27.17it/s, bound: 1 | nc: 48 | ncall: 6929 | eff(%): 9.034 | loglstar: -inf < -309.148 < inf | logz: -316.018 +/- nan | dlogz: 85.892 > 0.209]
630it [00:05, 25.22it/s, bound: 1 | nc: 48 | ncall: 7124 | eff(%): 8.843 | loglstar: -inf < -308.605 < inf | logz: -315.293 +/- nan | dlogz: 85.134 > 0.209]
633it [00:05, 23.68it/s, bound: 1 | nc: 51 | ncall: 7281 | eff(%): 8.694 | loglstar: -inf < -308.428 < inf | logz: -314.898 +/- nan | dlogz: 84.684 > 0.209]
636it [00:05, 22.77it/s, bound: 1 | nc: 49 | ncall: 7429 | eff(%): 8.561 | loglstar: -inf < -307.982 < inf | logz: -314.499 +/- nan | dlogz: 84.275 > 0.209]
639it [00:05, 22.67it/s, bound: 1 | nc: 48 | ncall: 7571 | eff(%): 8.440 | loglstar: -inf < -307.741 < inf | logz: -314.153 +/- nan | dlogz: 83.897 > 0.209]
642it [00:05, 22.74it/s, bound: 1 | nc: 52 | ncall: 7726 | eff(%): 8.310 | loglstar: -inf < -307.505 < inf | logz: -313.846 +/- nan | dlogz: 83.564 > 0.209]
645it [00:05, 21.38it/s, bound: 1 | nc: 56 | ncall: 7891 | eff(%): 8.174 | loglstar: -inf < -306.765 < inf | logz: -313.509 +/- nan | dlogz: 83.244 > 0.209]
648it [00:06, 20.92it/s, bound: 2 | nc: 46 | ncall: 8043 | eff(%): 8.057 | loglstar: -inf < -306.313 < inf | logz: -313.105 +/- nan | dlogz: 82.833 > 0.209]
651it [00:06, 22.19it/s, bound: 2 | nc: 57 | ncall: 8192 | eff(%): 7.947 | loglstar: -inf < -306.157 < inf | logz: -312.704 +/- nan | dlogz: 82.397 > 0.209]
654it [00:06, 19.73it/s, bound: 2 | nc: 53 | ncall: 8386 | eff(%): 7.799 | loglstar: -inf < -305.642 < inf | logz: -312.308 +/- nan | dlogz: 81.995 > 0.209]
657it [00:06, 20.80it/s, bound: 2 | nc: 47 | ncall: 8529 | eff(%): 7.703 | loglstar: -inf < -305.253 < inf | logz: -311.899 +/- nan | dlogz: 81.573 > 0.209]
660it [00:06, 20.86it/s, bound: 2 | nc: 49 | ncall: 8683 | eff(%): 7.601 | loglstar: -inf < -304.776 < inf | logz: -311.486 +/- nan | dlogz: 81.147 > 0.209]
663it [00:06, 22.05it/s, bound: 2 | nc: 45 | ncall: 8816 | eff(%): 7.520 | loglstar: -inf < -304.609 < inf | logz: -311.140 +/- nan | dlogz: 80.762 > 0.209]
666it [00:06, 22.66it/s, bound: 2 | nc: 48 | ncall: 8969 | eff(%): 7.426 | loglstar: -inf < -304.023 < inf | logz: -310.824 +/- nan | dlogz: 92.753 > 0.209]
669it [00:07, 23.40it/s, bound: 2 | nc: 52 | ncall: 9115 | eff(%): 7.340 | loglstar: -inf < -303.613 < inf | logz: -310.405 +/- nan | dlogz: 92.339 > 0.209]
672it [00:07, 24.53it/s, bound: 2 | nc: 53 | ncall: 9257 | eff(%): 7.259 | loglstar: -inf < -303.146 < inf | logz: -310.008 +/- nan | dlogz: 91.925 > 0.209]
675it [00:07, 23.99it/s, bound: 2 | nc: 54 | ncall: 9411 | eff(%): 7.172 | loglstar: -inf < -302.725 < inf | logz: -309.591 +/- nan | dlogz: 91.500 > 0.209]
678it [00:07, 23.43it/s, bound: 2 | nc: 47 | ncall: 9550 | eff(%): 7.099 | loglstar: -inf < -302.138 < inf | logz: -309.107 +/- nan | dlogz: 91.025 > 0.209]
681it [00:07, 22.63it/s, bound: 2 | nc: 53 | ncall: 9704 | eff(%): 7.018 | loglstar: -inf < -301.676 < inf | logz: -308.602 +/- nan | dlogz: 90.493 > 0.209]
684it [00:07, 22.47it/s, bound: 3 | nc: 50 | ncall: 9851 | eff(%): 6.943 | loglstar: -inf < -301.270 < inf | logz: -308.159 +/- nan | dlogz: 90.024 > 0.209]
687it [00:07, 22.16it/s, bound: 3 | nc: 54 | ncall: 10002 | eff(%): 6.869 | loglstar: -inf < -300.905 < inf | logz: -307.731 +/- nan | dlogz: 89.571 > 0.209]
690it [00:08, 21.57it/s, bound: 3 | nc: 51 | ncall: 10147 | eff(%): 6.800 | loglstar: -inf < -300.782 < inf | logz: -307.390 +/- nan | dlogz: 89.188 > 0.209]
693it [00:08, 22.34it/s, bound: 3 | nc: 54 | ncall: 10288 | eff(%): 6.736 | loglstar: -inf < -299.929 < inf | logz: -306.987 +/- nan | dlogz: 88.825 > 0.209]
696it [00:08, 23.04it/s, bound: 3 | nc: 72 | ncall: 10441 | eff(%): 6.666 | loglstar: -inf < -299.672 < inf | logz: -306.567 +/- nan | dlogz: 89.135 > 0.209]
699it [00:08, 20.82it/s, bound: 3 | nc: 72 | ncall: 10619 | eff(%): 6.583 | loglstar: -inf < -299.453 < inf | logz: -306.201 +/- nan | dlogz: 88.735 > 0.209]
702it [00:08, 20.87it/s, bound: 3 | nc: 54 | ncall: 10772 | eff(%): 6.517 | loglstar: -inf < -299.164 < inf | logz: -305.883 +/- nan | dlogz: 88.390 > 0.209]
705it [00:08, 20.04it/s, bound: 3 | nc: 54 | ncall: 10962 | eff(%): 6.431 | loglstar: -inf < -298.468 < inf | logz: -305.478 +/- nan | dlogz: 88.006 > 0.209]
708it [00:08, 20.29it/s, bound: 3 | nc: 49 | ncall: 11128 | eff(%): 6.362 | loglstar: -inf < -298.417 < inf | logz: -305.114 +/- nan | dlogz: 87.596 > 0.209]
711it [00:09, 19.20it/s, bound: 3 | nc: 43 | ncall: 11299 | eff(%): 6.293 | loglstar: -inf < -298.183 < inf | logz: -304.801 +/- nan | dlogz: 87.257 > 0.209]
714it [00:09, 20.95it/s, bound: 3 | nc: 39 | ncall: 11436 | eff(%): 6.243 | loglstar: -inf < -297.519 < inf | logz: -304.429 +/- nan | dlogz: 86.902 > 0.209]
717it [00:09, 18.38it/s, bound: 4 | nc: 44 | ncall: 11621 | eff(%): 6.170 | loglstar: -inf < -297.018 < inf | logz: -304.028 +/- nan | dlogz: 86.493 > 0.209]
720it [00:09, 20.20it/s, bound: 4 | nc: 41 | ncall: 11759 | eff(%): 6.123 | loglstar: -inf < -296.537 < inf | logz: -303.592 +/- nan | dlogz: 86.046 > 0.209]
723it [00:09, 21.26it/s, bound: 4 | nc: 49 | ncall: 11903 | eff(%): 6.074 | loglstar: -inf < -296.298 < inf | logz: -303.204 +/- nan | dlogz: 85.622 > 0.209]
726it [00:09, 21.54it/s, bound: 4 | nc: 46 | ncall: 12056 | eff(%): 6.022 | loglstar: -inf < -295.780 < inf | logz: -302.783 +/- nan | dlogz: 85.200 > 0.209]
729it [00:09, 22.03it/s, bound: 4 | nc: 45 | ncall: 12204 | eff(%): 5.973 | loglstar: -inf < -294.975 < inf | logz: -302.286 +/- nan | dlogz: 84.739 > 0.209]
732it [00:10, 21.43it/s, bound: 4 | nc: 53 | ncall: 12360 | eff(%): 5.922 | loglstar: -inf < -294.030 < inf | logz: -301.613 +/- nan | dlogz: 84.100 > 0.209]
735it [00:10, 22.01it/s, bound: 4 | nc: 47 | ncall: 12503 | eff(%): 5.879 | loglstar: -inf < -293.547 < inf | logz: -301.018 +/- nan | dlogz: 83.455 > 0.209]
738it [00:10, 23.12it/s, bound: 4 | nc: 38 | ncall: 12637 | eff(%): 5.840 | loglstar: -inf < -293.325 < inf | logz: -300.511 +/- nan | dlogz: 82.890 > 0.209]
741it [00:10, 22.16it/s, bound: 4 | nc: 78 | ncall: 12828 | eff(%): 5.776 | loglstar: -inf < -293.200 < inf | logz: -300.138 +/- nan | dlogz: 82.460 > 0.209]
744it [00:10, 18.98it/s, bound: 4 | nc: 60 | ncall: 13031 | eff(%): 5.709 | loglstar: -inf < -292.789 < inf | logz: -299.801 +/- nan | dlogz: 82.111 > 0.209]
747it [00:10, 19.61it/s, bound: 4 | nc: 51 | ncall: 13188 | eff(%): 5.664 | loglstar: -inf < -292.580 < inf | logz: -299.482 +/- nan | dlogz: 81.764 > 0.209]
750it [00:10, 18.44it/s, bound: 4 | nc: 99 | ncall: 13381 | eff(%): 5.605 | loglstar: -inf < -291.819 < inf | logz: -299.149 +/- nan | dlogz: 81.444 > 0.209]
752it [00:11, 18.65it/s, bound: 5 | nc: 42 | ncall: 13480 | eff(%): 5.579 | loglstar: -inf < -291.460 < inf | logz: -298.805 +/- nan | dlogz: 81.130 > 0.209]
755it [00:11, 20.27it/s, bound: 5 | nc: 47 | ncall: 13624 | eff(%): 5.542 | loglstar: -inf < -291.213 < inf | logz: -298.381 +/- nan | dlogz: 80.655 > 0.209]
758it [00:11, 21.15it/s, bound: 5 | nc: 48 | ncall: 13779 | eff(%): 5.501 | loglstar: -inf < -291.025 < inf | logz: -298.028 +/- nan | dlogz: 80.264 > 0.209]
761it [00:11, 20.54it/s, bound: 5 | nc: 59 | ncall: 13941 | eff(%): 5.459 | loglstar: -inf < -290.869 < inf | logz: -297.721 +/- nan | dlogz: 79.925 > 0.209]
764it [00:11, 20.85it/s, bound: 5 | nc: 53 | ncall: 14093 | eff(%): 5.421 | loglstar: -inf < -290.499 < inf | logz: -297.437 +/- nan | dlogz: 79.627 > 0.209]
767it [00:11, 21.79it/s, bound: 5 | nc: 57 | ncall: 14247 | eff(%): 5.384 | loglstar: -inf < -290.191 < inf | logz: -297.148 +/- nan | dlogz: 79.326 > 0.209]
770it [00:11, 20.52it/s, bound: 5 | nc: 59 | ncall: 14432 | eff(%): 5.335 | loglstar: -inf < -289.812 < inf | logz: -296.838 +/- nan | dlogz: 79.004 > 0.209]
773it [00:12, 20.61it/s, bound: 5 | nc: 48 | ncall: 14586 | eff(%): 5.300 | loglstar: -inf < -289.424 < inf | logz: -296.508 +/- nan | dlogz: 78.664 > 0.209]
776it [00:12, 20.85it/s, bound: 5 | nc: 54 | ncall: 14753 | eff(%): 5.260 | loglstar: -inf < -289.019 < inf | logz: -296.190 +/- nan | dlogz: 78.334 > 0.209]
779it [00:12, 21.04it/s, bound: 5 | nc: 55 | ncall: 14926 | eff(%): 5.219 | loglstar: -inf < -288.716 < inf | logz: -295.853 +/- nan | dlogz: 77.985 > 0.209]
782it [00:12, 21.20it/s, bound: 5 | nc: 42 | ncall: 15079 | eff(%): 5.186 | loglstar: -inf < -288.381 < inf | logz: -295.525 +/- nan | dlogz: 77.639 > 0.209]
785it [00:12, 22.01it/s, bound: 5 | nc: 48 | ncall: 15228 | eff(%): 5.155 | loglstar: -inf < -288.210 < inf | logz: -295.208 +/- nan | dlogz: 77.295 > 0.209]
788it [00:12, 20.91it/s, bound: 6 | nc: 50 | ncall: 15374 | eff(%): 5.126 | loglstar: -inf < -287.943 < inf | logz: -294.930 +/- nan | dlogz: 76.998 > 0.209]
791it [00:12, 22.09it/s, bound: 6 | nc: 62 | ncall: 15552 | eff(%): 5.086 | loglstar: -inf < -287.795 < inf | logz: -294.674 +/- nan | dlogz: 76.716 > 0.209]
794it [00:13, 20.43it/s, bound: 6 | nc: 61 | ncall: 15743 | eff(%): 5.044 | loglstar: -inf < -287.694 < inf | logz: -294.446 +/- nan | dlogz: 76.462 > 0.209]
797it [00:13, 20.80it/s, bound: 6 | nc: 61 | ncall: 15909 | eff(%): 5.010 | loglstar: -inf < -287.300 < inf | logz: -294.224 +/- nan | dlogz: 76.230 > 0.209]
800it [00:13, 21.12it/s, bound: 6 | nc: 48 | ncall: 16068 | eff(%): 4.979 | loglstar: -inf < -287.026 < inf | logz: -293.977 +/- nan | dlogz: 75.977 > 0.209]
803it [00:13, 22.43it/s, bound: 6 | nc: 45 | ncall: 16209 | eff(%): 4.954 | loglstar: -inf < -286.674 < inf | logz: -293.706 +/- nan | dlogz: 75.699 > 0.209]
806it [00:13, 22.85it/s, bound: 6 | nc: 54 | ncall: 16364 | eff(%): 4.925 | loglstar: -inf < -286.288 < inf | logz: -293.421 +/- nan | dlogz: 75.401 > 0.209]
809it [00:13, 20.48it/s, bound: 6 | nc: 56 | ncall: 16560 | eff(%): 4.885 | loglstar: -inf < -286.161 < inf | logz: -293.155 +/- nan | dlogz: 75.109 > 0.209]
812it [00:13, 20.93it/s, bound: 6 | nc: 45 | ncall: 16712 | eff(%): 4.859 | loglstar: -inf < -285.869 < inf | logz: -292.907 +/- nan | dlogz: 74.845 > 0.209]
815it [00:14, 19.98it/s, bound: 6 | nc: 78 | ncall: 16909 | eff(%): 4.820 | loglstar: -inf < -285.535 < inf | logz: -292.653 +/- nan | dlogz: 74.580 > 0.209]
818it [00:14, 18.97it/s, bound: 7 | nc: 59 | ncall: 17089 | eff(%): 4.787 | loglstar: -inf < -285.372 < inf | logz: -292.398 +/- nan | dlogz: 74.305 > 0.209]
820it [00:14, 17.74it/s, bound: 7 | nc: 65 | ncall: 17208 | eff(%): 4.765 | loglstar: -inf < -285.299 < inf | logz: -292.242 +/- nan | dlogz: 74.133 > 0.209]
